Цены на шкафы-купе
|
Точная стоимость шкафов купе с 19 марта 2011 года. Цены указаны с учетом внутреннего наполнения (полки для одежды и обуви, антресольные полки, трубки для вешалок), но без дополнительных аксессуаров (корзин, ящиков, сеток для обуви, вешалок для галстуков и т.д.). Выезд замерщика, доставка (в пределах МКАД), монтаж - бесплатно. Предоплата - 50%. |
||||||
| Ширина шкафа в мм. | Корпусные | Встроенные | ||||
| Komandor | Raumplus | Komandor | Raumplus | |||
| 2-х створчатые, 2-х секционные шкафы | ||||||
| 1200 мм. | 33,000 | 34,000 | 31,500 | 32,500 | ![]() |
|
| 1300 мм. | 33,500 | 34,500 | 32,000 | 33,000 | ||
| 1400 мм. | 34,000 | 35,000 | 32,500 | 33,500 | ||
| 1500 мм. | 34,500 | 35,500 | 33,000 | 34,000 | ||
| 1600 мм. | 35,000 | 36,000 | 33,500 | 34,500 | ||
| 1700 мм. | 35,500 | 36,500 | 34,000 | 35,000 | ||
| 1800 мм. | 36,000 | 37,000 | 34,500 | 35,500 | ||
| 3-х секционная начинка | ||||||
| 1800 мм. | 37,000 | 38,000 | 35,500 | 36,500 | ![]() |
|
| 1900 мм. | 37,500 | 38,500 | 36,000 | 37,000 | ||
| 2000 мм. | 38,000 | 39,000 | 36,500 | 37,500 | ||
| 3-х створчатые, 3-х секционные шкафы | ||||||
| 2100 мм. | 43,000 | 44,000 | 42,000 | 43,000 | ||
| 2200 мм. | 44,000 | 45,000 | 43,000 | 44,000 | ||
| 2300 мм. | 45,000 | 46,000 | 44,000 | 45,000 | ||
| 2400 мм. | 46,000 | 47,000 | 45,000 | 46,000 | ||
| 2500 мм. | 47,000 | 48,000 | 46,000 | 47,000 | ||
| 2600 мм. | 48,000 | 49,000 | 47,000 | 48,000 | ||
| 2700 мм. | 49,000 | 50,000 | 48,000 | 49,000 | ||
| 2800 мм. | 50,000 | 51,000 | 49,000 | 50,000 | ||
| 2900 мм. | 51,000 | 52,000 | 50,000 | 51,000 | ||
| 3000 мм. | 52,000 | 53,000 | 51,000 | 52,000 | ||
| 3100 мм. | 53,000 | 54,000 | 52,000 | 53,000 | ||
| 4-х створчатые, 4-х секционные шкафы | ||||||
| 3000 мм. | 55,000 | 57,000 | 53,000 | 55,000 | ![]() |
|
| 3100 мм. | 56,000 | 58,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 3200 мм. | 57,000 | 59,000 | 55,000 | 57,000 | ||
| 3300 мм. | 58,000 | 60,000 | 56,000 | 58,000 | ||
| 3400 мм. | 59,000 | 61,000 | 57,000 | 59,000 | ||
| 3500 мм. | 60,000 | 62,000 | 58,000 | 60,000 | ||
| 3600 мм. | 61,000 | 63,000 | 59,000 | 61,000 | ||
| 3700 мм. | 62,000 | 64,000 | 60,000 | 62,000 | ||
| 3800 мм. | 63,000 | 65,000 | 61,000 | 63,000 | ||
| 3900 мм. | 64,000 | 66,000 | 62,000 | 64,000 | ||
| 4000 мм. | 65,000 | 67,000 | 63,000 | 65,000 | ||
| 4100 мм. | 66,000 | 68,000 | 64,000 | 66,000 | ||



